技術參數
描述 | WG201 | WG211 | WGR201 | WG202 | WG212 | WGR202 |
| | | | | | |
軸數 | 單軸 | 單軸 | 單軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 |
供電電壓 | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC | 9~36VDC |
信號類型 | CANopen | 4~20mA | CANopen | CANopen | 4~20mA | CANopen |
測角范圍 | 0~360° | 0~90° 0~180° 0~360° | 0~360° | -30~+30° | --10~+10° -30~+30° | -15~+15° |
測角分辨率 | 0.05° | 0.05° | 0.05° | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
測角精度 | ≤±0.15° | ≤±0.3° | ≤±0.15° | ≤±0.1° | ≤±0.1° | ≤±0.1° |
響應時間 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 | 0.3S@t90 |
是否冗余 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
工作溫度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
存儲溫度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
外殼材質 | 鋁合金 | |||||
振動 | 10~1000Hz 10g(IEC 68-2-64) | |||||
沖擊 | 100g/6ms (IEC 68-2-27) | |||||
防護等級 | IP66/IP67 (IEC 68-5-29) | |||||
CE認證 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
技術參數
描述 | RAT880 |
供電電壓 | 10~36VDC |
信號輸出類型 | 4~20mA、CANopen |
測角范圍 | 0~70°,0~145°,0~334°,0~360° |
測角分辨率 | 12bit |
測角精度 | ≤±0.2%FS |
響應時間 | <3ms |
是否冗余 | 冗余可選 |
兩路輸出誤差(冗余型) | ±2%FS |
工作溫度 | -40~+125℃ |
存儲溫度 | -40~+125℃ |
輸入軸直徑 | 10~2000Hz,40g(IEC 68-2-64) |
輸入軸材質 | 100g,11ms(IEC 68-2-27) |
外殼材質 | 鋁合金 |
最大軸向載荷 | 70N |
最大徑向載荷 | 250N |
振動 | 10~500Hz,10g(IEC 68-2-64) |
沖擊 | 50g/11ms(IEC 68-2-27) |
防護等級 | IP66/IP68/IP69K(IEC 68-5-29) |
CE認證 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |